Referencia interna:
FMCH15
COMPATIBILIDAD - FUSIBLE DE MUELA FMCH15 AMP
- La pieza mostrada no es un fusible convencional de clavija con dos patas expuestas. Por su geometría, corresponde al formato micro hembra tipo FMM/MCASE, también identificado como Micro J-Case, de 15 amperes, 32 VCC y acción retardada. Utiliza terminales hembra para conectarse sobre terminales macho de la caja de fusibles.
En una moto solamente podría instalarse cuando el fusible original sea exactamente:
- Micro hembra FMM/MCASE
- 15 amperes
- Capacidad de 32 VCC
- Acción retardada
- Misma geometría, dimensiones y posición de terminales
Un fusible mini, Micro2, ATO, ATC o de clavija de 15 A no es intercambiable con el FMU15 aunque tenga el mismo amperaje.
Automóviles, SUV y crossover:
- Las siguientes aplicaciones están catalogadas para el fusible FMM-15 de 15 amperes. La presencia del vehículo en la tabla significa que puede utilizar este formato en determinados circuitos; no significa que todos sus fusibles de 15 A tengan esta misma geometría.
| Marca | Modelo | Años catalogados |
|---|---|---|
| Acura | RDX | 2008-2018 |
| Chevrolet | Traverse | 2009-2017 |
| Chevrolet | Camaro | 2016-2021 |
| Chevrolet | Bolt EV | 2017-2022 |
| Dodge | Journey | 2011-2013 |
| Honda | CR-Z | 2011-2015 |
| Honda | Insight | 2010-2014 |
| Lexus | CT200h | 2011-2017 |
| Lexus | ES300h | 2013-2015 |
| Lexus | ES350 | 2013-2015 |
| Lexus | GS350 | 2013 |
| Lexus | GS450h | 2013 |
| Lexus | GX460 | 2010-2018 |
| Lexus | HS250h | 2010-2012 |
| Lexus | LS600h | 2008-2016 |
| Lexus | LX570 | 2013-2015 y 2017-2018 |
| Lexus | RX350 | 2010-2015 |
| Lexus | RX400h | 2008 |
| Lexus | RX450h | 2010-2015 |
| Lincoln | MKZ | 2013-2017 |
| Nissan | Pathfinder | 2013-2014 |
| Pontiac | G8 | 2008-2009 |
| Pontiac | Vibe | 2009-2010 |
| Scion | iQ | 2012-2015 |
| Scion | tC | 2008-2016 |
| Scion | xB | 2008-2015 |
| Scion | xD | 2008-2014 |
| Toyota | 4Runner | 2013-2017 |
| Toyota | Avalon | 2013-2016 |
| Toyota | Camry | 2008-2014 |
| Toyota | Highlander | 2013 |
| Toyota | Land Cruiser | 2013 |
| Toyota | Matrix | 2009-2013 |
| Toyota | Prius C | 2012-2016 |
| Toyota | Prius V | 2012-2015 |
| Toyota | Sequoia | 2008-2014 |
| Toyota | Sienna | 2011-2018 |
| Toyota | Yaris | 2008-2015 |
Pickups, camionetas y vehículos comerciales:
| Marca | Modelo | Años catalogados |
|---|---|---|
| Chevrolet | Colorado | 2015-2022 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2014-2018 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 2014-2018 |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 2015-2018 |
| GMC | Canyon | 2015-2022 |
| GMC | Sierra | 2014-2018 |
| Ford | Transit | 2020-2021 |
| Toyota | Tundra | 2008-2010 |



