Referencia interna:
ARE1563TAV
COMPATIBILIDAD Y AÑOS:
- La clave ARE1563TAV / R1563TAV corresponde a un balero cilíndrico de semieje/rueda y tiene bastantes aplicaciones automotrices. Entre las más útiles para tu catálogo están:
| MARCA | MODELO | AÑOS | APLICACIÓN |
|---|---|---|---|
| Ford | Aerostar | 1986-1997 | Semieje / rueda, principalmente trasera |
| Ford | Ranger | 1983-2011 | Semieje / rueda, según versión |
| Ford | Explorer | 1991-2005 | Semieje / rueda, según versión |
| Ford | Explorer Sport | 2001-2003 | Semieje / rueda |
| Ford | Explorer Sport Trac | 2001-2005 | Semieje / rueda |
| Ford | Bronco II | 1984-1990 | Semieje / rueda |
| Ford | F-150 | 1983-1996 | Semieje / rueda |
| Ford | F-250 | 1983-1997 | Semieje / rueda |
| Ford | Mustang | 1979-2004 | Rueda trasera, según configuración |
| Ford | Crown Victoria | 1992-2011 | Rueda trasera |
| Mercury | Mountaineer | 1997-2005 | Semieje / rueda |
| Mercury | Grand Marquis | 1975-2011 | Rueda trasera, según versión |
| Lincoln | Town Car | 1981-2011 | Rueda trasera |
| Mazda | B2300 | 1994-1997 / 2001-2009 | Semieje / rueda |
| Mazda | B2500 | 1998-2001 | Semieje / rueda |
| Mazda | B3000 | 1994-1996 / 1998-2007 | Semieje / rueda |
| Mazda | B4000 | 1994-2009 | Semieje / rueda |
| Jeep | Wrangler / TJ | 1990-1995 / 1997-2006 | Semieje / rueda, según eje |
| Chevrolet | S10 | 1982-2004 | Rueda / semieje, según configuración |
| Chevrolet | Blazer | 1995-2005 | Rueda / semieje |
| GMC | Sonoma | 1991-2004 | Rueda / semieje |
- Los catálogos de cruce relacionan directamente R1563TAV con esta familia de aplicaciones, y para Ford Aerostar está confirmado específicamente como balero de eje trasero en aplicaciones como 1991.